Gymtijden
| Schooljaar 2025-2026 | Maandag | Dinsdag | Donderdag | 
| Gymzaal Brittenburg | Gymzaal Aakwerf | Gymzaal Brittenburg | |
| 8:30 – 9:15 | 5 | 1/2A | 7/8 | 
| 9:15 – 10:00 | 6 | 1/2B | 8 | 
| 10:00 – 10:45 | 4 | 1/2C | 5 | 
| 10:45 – 11:30 | 3/4 | 6 | |
| 11:30 – 12:15 | 3 | 7 | 3/4 | 
| 12:15 – 12:45 | pauze | pauze | pauze | 
| 12:45 – 13:30 | 7 | 8 | 3 | 
| 13:30 – 14:30 | 7/8 | 4 
 | 
